納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●氷の大きさ レギュラーサイズ28×28×32mm角
| 外形寸法 | W1087×D741×H1080 mm |
|---|---|
| 材質 | [外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/ 後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) |
| 氷の大きさ | 28×28×32mm 1回154個(約3.6 kg) |
| 製氷能力 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約230/245 kg/日 [周囲温度30℃ 水温25℃]約225/230 kg/日 |
| 貯氷量 | 約95 kg(自然落下時・約70 kg) |
| 消費水量 | [周囲温度20℃ 水温15℃]製氷用…約0.39/0.41m3/日 / 凝縮器用…約1.13/1.23m3/日 [周囲温度30℃ 水温25℃]製氷用…約0.37/0.38m3/日 / 凝縮器用…約1.64/1.75m3/日 |
| 凝縮器冷却方式 | 水冷式 |
| 冷凍サイクル | [圧縮機公称出力]全密閉型 1100W [冷媒]R404A |
| 電気定格 | [電源]三相200V 50/60Hz プラグ:接地形3極差込み [定格消費電力]1150/1370 W [運転電流]4.9/4.8 A [始動電流]34.0/31.0 A |
| 配管口径 | 製氷部給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4 |
| 台脚・調節範囲 | 150mm~180mm |
| 付属品 | スコップ(1)、ドレンキャップ(1) |
| 製品質量 | 約115 kg |
| キューブアイス | チップアイス |
| フレークアイス | アイスディスペンサー |

オススメ度 4.5点
現在、6109件のレビューが投稿されています。